| 车手 | 车队 | 时间 | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 阿姆斯特朗 (USA) | USP | 83:41:12 | |
| 2 | 约翰 乌尔里希 (GER) | TBI | + :01:01 | |
| 3 | 亚力山大 维诺库罗夫 (KAZ) | TEL | + :04:14 | |
| 4 | *Tyler *Hamilton (USA) | CSC | + :06:17 | |
| 5 | 海迈尔 祖贝尔蒂亚 (ESP) | EUS | + :06:51 | |
| 6 | 伊班 梅奥 (ESP) | EUS | + :07:06 | |
| 7 | 伊万 巴索 (ITA) | FAS | + :10:12 | |
| 8 | 克里斯托菲 莫里劳 (FRA) | C.A | + :12:28 | |
| 9 | 卡洛斯 萨斯特 (ESP) | CSC | + :18:49 | |
| 10 | 弗朗西斯科 曼塞博 (ESP) | BAN | + :19:15 | |
| 11 | 丹尼斯 门乔夫 (RUS) | BAN | + :19:44 | |
| 12 | 盖奥格 托特斯奇尼格 (AUT) | GST | + :21:32 | |
| 13 | *Peter *Luttenberger (AUT) | CSC | + :22:16 | |
| 14 | 曼努尔 贝尔特兰 (ESP) | USP | + :23:03 | |
| 15 | *Massimiliano *LELLI (ITA) | COF | + :24:00 | |
| 16 | *Richard *Virenque (FRA) | QSD | + :25:31 | |
| 17 | Jörg Jaksche (GER) | ONE | + :27:22 | |
| 18 | 罗伯托 拉塞卡 杰奥 (ESP) | EUS | + :29:15 | |
| 19 | 乔斯 路易斯 鲁比拉 (ESP) | USP | + :29:37 | |
| 20 | 迪迪尔 劳斯 (FRA) | BLB | + :30:14 | |
| 21 | *Laurent *Dufaux (SUI) | ALS | + :33:17 | |
| 22 | 大卫 普拉扎 罗麦罗 (ESP) | TBI | + :45:55 | |
| 23 | *Felix Manuel *Garcia Casas (ESP) | TBI | + :47:07 | |
| 24 | 亚历山多 博特查罗夫 (RUS) | A2R | + :49:47 | |
| 25 | 丹尼尔 纳尔德罗 (ITA) | TEL | + :53:14 | |
| 26 | 乔斯 阿泽维多 (POR) | ONE | + :54:31 | |
| 27 | *Javier *Pascual Llorente (ESP) | KEL | + :57:00 | |
| 28 | 格里查 尼尔曼 (GER) | RAB | + :00:32 | |
| 29 | 米克尔 阿斯塔罗扎 (ESP) | A2R | + :02:13 | |
| 30 | 伊尼格 查雷奥 (ESP) | A2R | + :03:35 | |
| 31 | 斯蒂芬 高伯特 (FRA) | DEL | + :05:38 | |
| 32 | 迈克尔 博格德 (NED) | RAB | + :07:55 | |
| 33 | 劳伦特 布罗查德 (FRA) | A2R | + :09:35 | |
| 34 | 罗伯托 赫拉斯 (ESP) | USP | + :14:17 | |
| 35 | 吉乌塞皮 格里尼 (ITA) | TEL | + :16:43 | |
| 36 | 朱安 米格尔 默卡多 (ESP) | BAN | + :22:32 | |
| 37 | 西尔万 查瓦尼尔 (FRA) | BLB | + :25:01 | |
| 38 | *Jörg *Ludewig (GER) | SAE | + :25:13 | |
| 39 | 安迪 弗利金格 (FRA) | A2R | + :28:53 | |
| 40 | 帕特里斯 黑尔根德 (FRA) | DEL | + :30:42 | |
| 41 | Jose Enrique 古铁雷斯 (ESP) | KEL | + :35:51 | |
| 42 | 米歇尔 罗格斯 (AUS) | QSD | + :37:28 | |
| 43 | 大卫 蒙考蒂 (FRA) | COF | + :38:49 | |
| 44 | 尼奇 索伦森 (DEN) | CSC | + :39:54 | |
| 45 | 迈克尔 布劳顿 (DEN) | CSC | + :41:09 | |
| 46 | 伊凡 帕拉 (COL) | KEL | + :44:01 | |
| 47 | 格奥戈 海恩卡皮 (USA) | USP | + :44:11 | |
| 48 | 帕奥罗 贝蒂尼 (ITA) | QSD | + :45:09 | |
| 49 | 马西亚斯 凯斯勒 (GER) | TEL | + :45:17 | |
| 50 | 维拉德马尔 米霍尔吉韦科 (CRO) | ALS | + :45:59 | |
| 51 | 泽维尔 赞迪奥 (ESP) | BAN | + :48:53 | |
| 52 | 克里斯托弗 布兰特 (BEL) | LOT | + :50:33 | |
| 53 | 恩格尼 佩特洛夫 (RUS) | BAN | + :52:03 | |
| 54 | 安德烈 佩伦 (ITA) | CSC | + :53:45 | |
| 55 | 大卫 米勒 (GBR) | COF | + :54:38 | |
| 56 | 大卫 卡纳德 (ESP) | QSD | + :58:01 | |
| 57 | 安吉尔路易斯 Casero (ESP) | TBI | + :58:32 | |
| 58 | 米克尔 普拉德拉 (ESP) | ONE | + :59:37 | |
| 59 | 沃尔特 本尼特劳 (FRA) | BLB | + :00:09 | |
| 60 | 法比奥 萨克奇 (ITA) | SAE | + :00:56 | |
| 61 | *Udo *Bölts (GER) | GST | + :01:38 | |
| 62 | *Kurt *VAN DE WOUVER (BEL) | QSD | + :02:01 | |
| 63 | 吉多 特伦蒂尼 (ITA) | COF | + :02:02 | |
| 64 | 吉瑞特 格隆姆瑟 (AUT) | SAE | + :02:11 | |
| 65 | 劳伦特 莱菲维里 (FRA) | DEL | + :03:39 | |
| 66 | 马奇诺 布鲁瑟芬 (ITA) | FAS | + :06:00 | |
| 67 | 帕波罗 拉斯特拉斯 (ESP) | BAN | + :06:30 | |
| 68 | 马科斯 塞拉诺 (ESP) | ONE | + :07:26 | |
| 69 | 卢卡 鲍里尼 (ITA) | QSD | + :10:30 | |
| 70 | *Aitor *Garmendia (ESP) | TBI | + :10:41 | |
| 71 | 杰罗姆 派尼奥 (FRA) | BLB | + :11:33 | |
| 72 | 伊斯多罗 诺扎尔 维戈 (ESP) | ONE | + :12:14 | |
| 73 | *David *Latasa (ESP) | KEL | + :12:58 | |
| 74 | 安德烈 诺埃 (ITA) | ALS | + :17:58 | |
| 75 | 佛朗哥 佩里佐提 (ITA) | ALS | + :20:52 | |
| 76 | 维加特塞斯拉夫 艾克伊莫夫 (RUS) | USP | + :21:53 | |
| 77 | 弗洛伊德 兰迪斯 (USA) | USP | + :25:19 | |
| 78 | 尼古拉斯 弗里特斯奇 (FRA) | FDJ | + :26:58 | |
| 79 | 达里奥 大卫 西奥尼 (ITA) | FAS | + :31:37 | |
| 80 | *Mikel *Artexte (ESP) | EUS | + :34:10 | |
| 81 | 萨尔瓦托里 康迈索 (ITA) | SAE | + :34:47 | |
| 82 | 尼古拉斯 博托 (FRA) | A2R | + :35:04 | |
| 83 | *Rene *Andrle (CZE) | ONE | + :35:17 | |
| 84 | 吉尔伯托 西莫尼 (ITA) | SAE | + :35:47 | |
| 85 | 尤里 克里特索夫 (UKR) | DEL | + :36:01 | |
| 86 | 塞吉 巴盖特 (BEL) | LOT | + :37:20 | |
| 87 | 斯蒂夫 赞皮瑞 (SUI) | CAL | + :40:28 | |
| 88 | 维科多 雨果 佩纳 (COL) | USP | + :40:49 | |
| 89 | 马里奥 阿特兹 (BEL) | TEL | + :40:50 | |
| 90 | Stuart O'GRADY (AUS) | C.A | + :41:24 | |
| 91 | 卢多维奇 特平 (FRA) | A2R | + :43:44 | |
| 92 | 马库斯 兹博格 (SUI) | GST | + :47:07 | |
| 93 | 卡洛斯 达 克鲁兹 (FRA) | FDJ | + :47:54 | |
| 94 | *Rolf *Aldag (GER) | TEL | + :48:34 | |
| 95 | 弗兰克 瑞尼 (FRA) | BLB | + :48:54 | |
| 96 | 奥斯卡 弗瑞尔 (ESP) | RAB | + :51:18 | |
| 97 | 塞德里克 瓦瑟尔 (FRA) | COF | + :51:58 | |
| 98 | *Alberto *Lopez de Munain (ESP) | EUS | + :52:45 | |
| 99 | 布拉姆 德 格鲁特 (NED) | RAB | + :56:35 | |
| 100 | 弗拉基米尔 卡尔佩茨 (RUS) | BAN | + :57:09 | |
| 101 | 伊尼格 兰德卢泽 (ESP) | EUS | + :02:37 | |
| 102 | 帕维 帕德诺斯 (CZE) | USP | + :05:34 | |
| 103 | 法布里斯奥 吉地 (ITA) | TBI | + :06:23 | |
| 104 | 朱安 安东尼奥 弗莱彻 (ESP) | BAN | + :09:07 | |
| 105 | *Médéric *CLAIN (FRA) | COF | + :09:22 | |
| 106 | 尼古拉斯 杰拉伯特 (FRA) | CSC | + :11:36 | |
| 107 | 埃里克 扎贝尔 (GER) | TEL | + :11:39 | |
| 108 | 拉兹洛 博得洛奇 (HUN) | QSD | + :12:20 | |
| 109 | 本诺特 保莱特 (FRA) | C.A | + :14:11 | |
| 110 | 克里斯托菲 门根 (FRA) | FDJ | + :14:47 | |
| 111 | 桑迪 卡萨 (FRA) | FDJ | + :19:43 | |
| 112 | 保罗 弗纳西里 (ITA) | SAE | + :20:14 | |
| 113 | 贾克伯 比尔 (DEN) | CSC | + :20:57 | |
| 114 | 安东尼 格斯林 (FRA) | BLB | + :21:01 | |
| 115 | 马克 沃特斯 (BEL) | RAB | + :21:43 | |
| 116 | *Romans *VAINSTEINS (LAT) | CAL | + :23:43 | |
| 117 | 尼古拉斯 沃冈蒂 (FRA) | FDJ | + :25:22 | |
| 118 | 斯尔 胡舒福德 (NOR) | C.A | + :25:33 | |
| 119 | 托马斯 沃埃克勒 (FRA) | BLB | + :28:18 | |
| 120 | *Bekim Leif *CHRISTENSEN (DEN) | CSC | + :28:23 | |
| 121 | *Christophe *ORIOL (FRA) | A2R | + :29:35 | |
| 122 | *Alvaro *GNZALEZ GALDEANO (ESP) | ONE | + :32:37 | |
| 123 | 瑟维斯 卡纳温 (NED) | QSD | + :33:45 | |
| 124 | *Philippe *GAUMONT (FRA) | COF | + :34:57 | |
| 125 | 乔斯-维森特 加西亚 阿库斯塔 (ESP) | BAN | + :35:10 | |
| 126 | *Davide *Bramati (ITA) | QSD | + :36:10 | |
| 127 | 伊尼格 古斯塔 (ESP) | COF | + :37:12 | |
| 128 | 库斯 莫里恩霍特 (NED) | LOT | + :38:38 | |
| 129 | 达米恩 纳佐恩 (FRA) | BLB | + :39:58 | |
| 130 | 马利安 哈里 (FRA) | BLB | + :40:55 | |
| 131 | 克里斯多菲 埃达雷尼 (FRA) | DEL | + :45:18 | |
| 132 | 利昂 Van Bon (NED) | LOT | + :51:56 | |
| 133 | 布拉德利 麦克吉 (AUS) | FDJ | + :52:49 | |
| 134 | Paolo BOSSONI (ITA) | CAL | + :54:39 | |
| 135 | 简-帕特里克 纳佐恩 (FRA) | DEL | + :56:38 | |
| 136 | *Thomas *Liese (GER) | TBI | + :56:49 | |
| 137 | 弗莱德里克 费诺特 (FRA) | DEL | + :57:53 | |
| 138 | 塞巴斯蒂安 海诺特 (FRA) | C.A | + :00:26 | |
| 139 | *David *Múñoz (ESP) | KEL | + :03:40 | |
| 140 | 巴登 库克 (AUS) | FDJ | + :04:10 | |
| 141 | 塞缪尔 邓莫林 (FRA) | DEL | + :04:59 | |
| 142 | *Julian *Usano (ESP) | KEL | + :05:46 | |
| 143 | 罗比 麦克伊文 (AUS) | LOT | + :13:28 | |
| 144 | 达里奥 安德里奥托 (ITA) | CAL | + :14:48 | |
| 145 | 丹尼尔 贝克 (GER) | TBI | + :26:08 | |
| 146 | 亚力桑德罗 伯托利尼 (ITA) | ALS | + :27:59 | |
| 147 | 汉斯 德克勒克 (BEL) | LOT | + :48:35 |



