| 车手 | 车队 | 时间 | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛伊德 兰迪斯 (USA) | PHO | 89:39:30 | |
| 2 | 奥斯卡 佩雷罗 (ESP) | CEI | 89:40:27 | + :00:57 |
| 3 | 安德烈斯 克罗登 (GER) | TMO | 89:40:59 | + :01:29 |
| 4 | 卡洛斯 萨斯特 (ESP) | CSC | 89:42:43 | + :03:13 |
| 5 | 卡戴尔 伊万斯 (AUS) | DVL | 89:44:38 | + :05:08 |
| 6 | 丹尼斯 门乔夫 (RUS) | RAB | 89:46:36 | + :07:06 |
| 7 | 斯里尔 德塞尔 (FRA) | A2R | 89:48:11 | + :08:41 |
| 8 | 克里斯托菲 莫里劳 (FRA) | A2R | 89:49:07 | + :09:37 |
| 9 | 海迈尔 祖贝尔蒂亚 (ESP) | EUS | 89:51:35 | + :12:05 |
| 10 | 米歇尔 罗格斯 (AUS) | TMO | 89:54:37 | + :15:07 |
| 11 | 弗兰克 施莱克 (LUX) | CSC | 89:57:16 | + :17:46 |
| 12 | 达米尼亚诺 库内戈 (ITA) | LAM | 89:58:49 | + :19:19 |
| 13 | 莱维 雷菲艾玛 (USA) | GST | 89:58:52 | + :19:22 |
| 14 | 迈克尔 博格德 (NED) | RAB | 89:59:16 | + :19:46 |
| 15 | 马库斯 福森 (GER) | GST | 89:59:27 | + :19:57 |
| 16 | 皮埃特罗 考奇奥里 (ITA) | C.A | 90:00:42 | + :21:12 |
| 17 | 塔德杰 瓦尔杰维克 (SLO) | LAM | 90:05:55 | + :26:25 |
| 18 | 迈克尔 拉斯姆森 (DEN) | RAB | 90:08:03 | + :28:33 |
| 19 | 乔斯 阿泽维多 (POR) | DSC | 90:17:38 | + :38:08 |
| 20 | 马奇诺 布鲁瑟芬 (ITA) | LAM | 90:22:35 | + :43:05 |
| 21 | 大卫 阿罗约 (ESP) | CEI | 90:23:30 | + :44:00 |
| 22 | 弗朗西斯科 维拉 伊朗东尼亚 (ESP) | LAM | 90:23:58 | + :44:28 |
| 23 | 帕特里克 辛克维茨 (GER) | TMO | 90:28:31 | + :49:01 |
| 24 | 克里斯琴 范德瓦德 (USA) | CSC | 90:29:49 | + :50:19 |
| 25 | 亚洛斯拉夫 波波维奇 (UKR) | DSC | 90:31:32 | + :52:02 |
| 26 | 吉乌塞皮 格里尼 (ITA) | TMO | 90:37:29 | + :57:59 |
| 27 | 埃迪 马佐里尼 (ITA) | TMO | 90:42:10 | + :02:40 |
| 28 | 乔斯 路易斯 阿里埃塔 (ESP) | A2R | 90:42:30 | + :03:00 |
| 29 | 皮埃里克 费德里格 (FRA) | BTL | 90:44:57 | + :05:27 |
| 30 | 弗拉基米尔 卡尔佩茨 (RUS) | CEI | 90:46:48 | + :07:18 |
| 31 | 阿克赛 默克斯 (BEL) | PHO | 90:48:58 | + :09:28 |
| 32 | 格奥戈 海恩卡皮 (USA) | DSC | 90:50:44 | + :11:14 |
| 33 | 泽维尔 赞迪奥 (ESP) | CEI | 90:56:17 | + :16:47 |
| 34 | 西尔万 卡尔扎蒂 (FRA) | A2R | 90:59:56 | + :20:26 |
| 35 | 艾克 卡马诺 奥图扎 (ESP) | EUS | 91:01:04 | + :21:34 |
| 36 | 米克尔 阿斯塔罗扎 (ESP) | A2R | 91:03:56 | + :24:26 |
| 37 | 斯蒂芬 高伯特 (FRA) | A2R | 91:08:03 | + :28:33 |
| 38 | 劳伦特 莱菲维里 (FRA) | BTL | 91:09:54 | + :30:24 |
| 39 | 贝诺伊特 萨蒙 (FRA) | AGR | 91:10:25 | + :30:55 |
| 40 | 克里斯托弗 布兰特 (BEL) | DVL | 91:13:54 | + :34:24 |
| 41 | 克里斯托菲 里内罗 (FRA) | SDV | 91:14:29 | + :34:59 |
| 42 | 埃格伊 马丁斯 (ESP) | DSC | 91:14:42 | + :35:12 |
| 43 | 伊凡 帕拉 (COL) | COF | 91:16:39 | + :37:09 |
| 44 | 克里斯琴 莫里尼 (ITA) | COF | 91:17:37 | + :38:07 |
| 45 | 西尔万 查瓦尼尔 (FRA) | COF | 91:19:35 | + :40:05 |
| 46 | 鲁本 洛巴托 (ESP) | SDV | 91:20:22 | + :40:52 |
| 47 | 盖奥格 托特斯奇尼格 (AUT) | GST | 91:22:25 | + :42:55 |
| 48 | 帕特里斯 黑尔根德 (FRA) | C.A | 91:22:33 | + :43:03 |
| 49 | 亚历山多 博特查罗夫 (RUS) | C.A | 91:24:16 | + :44:46 |
| 50 | 伊尼格 兰德卢泽 (ESP) | EUS | 91:27:52 | + :48:22 |
| 51 | 马修 斯普瑞克 (FRA) | BTL | 91:28:01 | + :48:31 |
| 52 | 塞格吉 冈查尔 (UKR) | TMO | 91:28:52 | + :49:22 |
| 53 | 简斯 沃洛特 (GER) | CSC | 91:30:11 | + :50:41 |
| 54 | 马西亚斯 凯斯勒 (GER) | TMO | 91:31:33 | + :52:03 |
| 55 | 斯蒂法诺 加泽里 (ITA) | LIQ | 91:33:25 | + :53:55 |
| 56 | 大卫 德 拉 福恩特 (ESP) | SDV | 91:34:49 | + :55:19 |
| 57 | 萨尔瓦托里 康迈索 (ITA) | LAM | 91:36:25 | + :56:55 |
| 58 | 大卫 蒙考蒂 (FRA) | COF | 91:42:40 | + :03:10 |
| 59 | 大卫 米勒 (GBR) | SDV | 91:43:40 | + :04:10 |
| 60 | 吉尔伯托 西莫尼 (ITA) | SDV | 91:46:48 | + :07:18 |
| 61 | 莫伊塞斯 杜纳斯 (ESP) | AGR | 91:47:29 | + :07:59 |
| 62 | 库斯 莫里恩霍特 (NED) | PHO | 91:48:33 | + :09:03 |
| 63 | 托马斯 洛克维斯特 (SWE) | FDJ | 91:51:43 | + :12:13 |
| 64 | 克里斯 霍纳 (USA) | DVL | 91:51:55 | + :12:25 |
| 65 | 帕维 帕德诺斯 (CZE) | DSC | 91:56:15 | + :16:45 |
| 66 | 塞巴斯蒂安 兰 (GER) | GST | 92:04:45 | + :25:15 |
| 67 | 阿里桑多 巴兰 (ITA) | LAM | 92:06:04 | + :26:34 |
| 68 | 法比安 维格曼 (GER) | GST | 92:06:47 | + :27:17 |
| 69 | 桑迪 卡萨 (FRA) | FDJ | 92:08:04 | + :28:34 |
| 70 | 鲍罗 蒂拉隆格 (ITA) | LAM | 92:11:38 | + :32:08 |
| 71 | 伊纳克伊 艾萨西 (ESP) | EUS | 92:12:06 | + :32:36 |
| 72 | 朱安 曼纽尔 加拉特 (ESP) | QSI | 92:12:17 | + :32:47 |
| 73 | 迪迪尔 劳斯 (FRA) | BTL | 92:12:24 | + :32:54 |
| 74 | 大卫 扎布里斯基 (USA) | CSC | 92:13:16 | + :33:46 |
| 75 | 戈卡 维杜格 (ESP) | EUS | 92:13:22 | + :33:52 |
| 76 | 克里斯托菲 利 迈维尔 (FRA) | C.A | 92:13:54 | + :34:24 |
| 77 | 卡洛斯 达 克鲁兹 (FRA) | FDJ | 92:19:31 | + :40:01 |
| 78 | 弗朗西斯科 乔斯 文多索 (ESP) | SDV | 92:20:52 | + :41:22 |
| 79 | 西蒙 乔诺斯 (AUS) | A2R | 92:26:03 | + :46:33 |
| 80 | 曼纽尔 昆扎托 (ITA) | LIQ | 92:27:03 | + :47:33 |
| 81 | 比约恩 斯科罗德 (GER) | MRM | 92:27:18 | + :47:48 |
| 82 | 朱安 安东尼奥 弗莱彻 (ESP) | RAB | 92:29:23 | + :49:53 |
| 83 | 杰罗姆 派尼奥 (FRA) | BTL | 92:30:52 | + :51:22 |
| 84 | 维加特塞斯拉夫 艾克伊莫夫 (RUS) | DSC | 92:31:03 | + :51:33 |
| 85 | 朱奥斯特 波苏玛 (NED) | RAB | 92:31:30 | + :52:00 |
| 86 | 埃里克 扎贝尔 (GER) | MRM | 92:31:43 | + :52:13 |
| 87 | 比诺伊特 沃格纳德 (FRA) | FDJ | 92:32:01 | + :52:31 |
| 88 | 安东尼 格斯林 (FRA) | BTL | 92:32:01 | + :52:31 |
| 89 | 托马斯 沃埃克勒 (FRA) | BTL | 92:32:27 | + :52:57 |
| 90 | 曼纽尔 卡尔文特 (ESP) | AGR | 92:32:57 | + :53:27 |
| 91 | 斯图尔特 奥格雷迪 (AUS) | CSC | 92:34:55 | + :55:25 |
| 92 | 乔斯 路易斯 鲁比拉 (ESP) | DSC | 92:35:14 | + :55:44 |
| 93 | 皮尔特 威宁 (NED) | RAB | 92:35:33 | + :56:03 |
| 94 | 布雷姆 坦克恩特 (NED) | QSI | 92:36:32 | + :57:02 |
| 95 | 塞德里克 瓦瑟尔 (FRA) | QSI | 92:38:25 | + :58:55 |
| 96 | 鲁尼 斯科茨 (GER) | GST | 92:40:18 | + :00:48 |
| 97 | 亚历山多 穆斯 (SUI) | PHO | 92:41:04 | + :01:34 |
| 98 | 里卡多 里克 (ITA) | SDV | 92:41:07 | + :01:37 |
| 99 | 马克 维罗 (ITA) | MRM | 92:41:39 | + :02:09 |
| 100 | 尼古拉斯 博托 (FRA) | CEI | 92:41:50 | + :02:20 |
| 101 | 卢卡 鲍里尼 (ITA) | LIQ | 92:43:48 | + :04:18 |
| 102 | 拉尔夫 格雷斯奇 (GER) | MRM | 92:43:51 | + :04:21 |
| 103 | 尼古拉斯 杰拉伯特 (FRA) | PHO | 92:44:35 | + :05:05 |
| 104 | 克里斯蒂安 吉尼斯 (GER) | MRM | 92:45:28 | + :05:58 |
| 105 | 古斯塔夫 埃里克 拉尔森 (SWE) | FDJ | 92:45:44 | + :06:14 |
| 106 | 马里奥 阿特兹 (BEL) | DVL | 92:45:56 | + :06:26 |
| 107 | Bert Grabsch (GER) | PHO | 92:47:53 | + :08:23 |
| 108 | 伯恩哈德 埃塞尔 (AUT) | FDJ | 92:48:29 | + :08:59 |
| 109 | 丹尼尔 里奇 (ITA) | LAM | 92:52:21 | + :12:51 |
| 110 | 菲利普 吉尔伯特 (BEL) | FDJ | 92:52:33 | + :13:03 |
| 111 | 沃尔特 本尼特劳 (FRA) | BTL | 92:55:11 | + :15:41 |
| 112 | 约翰 范 萨默恩 (BEL) | DVL | 92:58:14 | + :18:44 |
| 113 | 塞巴斯蒂安 海诺特 (FRA) | C.A | 92:58:45 | + :19:15 |
| 114 | 安东尼 查特劳 (FRA) | C.A | 92:59:59 | + :20:29 |
| 115 | 乔斯-维森特 加西亚 阿库斯塔 (ESP) | CEI | 93:00:02 | + :20:32 |
| 116 | 罗比 麦克伊文 (AUS) | DVL | 93:00:31 | + :21:01 |
| 117 | 艾杜艾多 古扎罗 拉米雷兹 (ESP) | AGR | 93:00:57 | + :21:27 |
| 118 | 迈克尔 阿巴希尼 (SUI) | LIQ | 93:01:04 | + :21:34 |
| 119 | 马特吉 马格里 (SLO) | LIQ | 93:01:18 | + :21:48 |
| 120 | 塞缪尔 邓莫林 (FRA) | A2R | 93:01:45 | + :22:15 |
| 121 | 斯尔 胡舒福德 (NOR) | C.A | 93:03:22 | + :23:52 |
| 122 | 维克托 胡戈 佩纳 格里萨雷斯 (COL) | PHO | 93:04:06 | + :24:36 |
| 123 | 斯蒂芬 奥格 (FRA) | COF | 93:04:49 | + :25:19 |
| 124 | 布拉德利 威金斯 (GBR) | COF | 93:05:02 | + :25:32 |
| 125 | 马特奥 托萨托 (ITA) | QSI | 93:05:24 | + :25:54 |
| 126 | 克里斯托菲 劳伦特 (FRA) | AGR | 93:05:53 | + :26:23 |
| 127 | 尤奈 埃特塞巴亚 (VEN) | EUS | 93:09:42 | + :30:12 |
| 128 | 约里安 迪恩 (NZL) | C.A | 93:10:03 | + :30:33 |
| 129 | 帕特里克 卡尔卡格尼 (SUI) | LIQ | 93:12:58 | + :33:28 |
| 130 | 阿诺德 科约特 (FRA) | COF | 93:15:04 | + :35:34 |
| 131 | 克里斯托菲 门根 (FRA) | FDJ | 93:15:22 | + :35:52 |
| 132 | 克杰尔 卡尔斯多姆 (FIN) | LIQ | 93:15:23 | + :35:53 |
| 133 | 菲利普 波扎托 (ITA) | QSI | 93:16:36 | + :37:06 |
| 134 | 塞德里克 库特奥里 (FRA) | AGR | 93:18:30 | + :39:00 |
| 135 | 皮特 罗里奇 (AUT) | GST | 93:18:50 | + :39:20 |
| 136 | 艾托 赫恩安德兹 (ESP) | EUS | 93:29:46 | + :50:16 |
| 137 | 格特 斯蒂格曼斯 (BEL) | DVL | 93:38:46 | + :59:16 |
| 138 | 吉米 卡斯珀 (FRA) | COF | 93:39:35 | + :00:05 |
| 139 | 威姆 范斯文纳特 (BEL) | DVL | 93:41:31 | + :02:01 |



