| 车手 | 车队 | 时间 | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 阿姆斯特朗 (USA) | DSC | 86:15:02 | |
| 2 | 伊万 巴索 (ITA) | CSC | + :04:40 | |
| 3 | 约翰 乌尔里希 (GER) | TMO | + :06:21 | |
| 4 | 弗朗西斯科 曼塞博 (ESP) | IBA | + :09:59 | |
| 5 | 亚力山大 维诺库罗夫 (KAZ) | TMO | + :11:01 | |
| 6 | 莱维 雷菲艾玛 (USA) | GST | + :11:21 | |
| 7 | 迈克尔 拉斯姆森 (DEN) | RAB | + :11:33 | |
| 8 | 卡戴尔 伊万斯 (AUS) | DVL | + :11:55 | |
| 9 | 弗洛伊德 兰迪斯 (USA) | PHO | + :12:44 | |
| 10 | 奥斯卡 佩雷罗 (ESP) | PHO | + :16:04 | |
| 11 | 克里斯托菲 莫里劳 (FRA) | C.A | + :16:26 | |
| 12 | 亚洛斯拉夫 波波维奇 (UKR) | DSC | + :19:02 | |
| 13 | 埃迪 马佐里尼 (ITA) | LAM | + :21:06 | |
| 14 | 格奥戈 海恩卡皮 (USA) | DSC | + :23:40 | |
| 15 | 海迈尔 祖贝尔蒂亚 (ESP) | EUS | + :23:43 | |
| 16 | Jörg Jaksche (GER) | LSW | + :24:07 | |
| 17 | 鲍比 朱里奇 (USA) | CSC | + :24:08 | |
| 18 | 奥斯卡 塞维拉 (ESP) | TMO | + :27:45 | |
| 19 | 安德烈 卡什奇金 (KAZ) | C.A | + :28:04 | |
| 20 | 吉乌塞皮 格里尼 (ITA) | TMO | + :33:02 | |
| 21 | 卡洛斯 萨斯特 (ESP) | CSC | + :34:24 | |
| 22 | 泽维尔 赞迪奥 (ESP) | IBA | + :36:20 | |
| 23 | 里奥纳多 皮耶波利 (ITA) | SDV | + :36:20 | |
| 24 | 迈克尔 博格德 (NED) | RAB | + :38:29 | |
| 25 | 帕奥罗 萨沃德利 (ITA) | DSC | + :44:30 | |
| 26 | 盖奥格 托特斯奇尼格 (AUT) | GST | + :49:14 | |
| 27 | 米克尔 阿斯塔罗扎 (ESP) | A2R | + :54:03 | |
| 28 | 劳伦特 布罗查德 (FRA) | BTL | + :55:29 | |
| 29 | 桑迪 卡萨 (FRA) | FDJ | + :56:47 | |
| 30 | 乔斯 阿泽维多 (POR) | DSC | + :59:48 | |
| 31 | 阿尔伯托 康塔多 (ESP) | LSW | + :03:25 | |
| 32 | 斯蒂法诺 加泽里 (ITA) | LIQ | + :04:49 | |
| 33 | 克里斯 霍纳 (USA) | SDV | + :07:57 | |
| 34 | 斯蒂芬 高伯特 (FRA) | A2R | + :10:53 | |
| 35 | 乔斯 路易斯 鲁比拉 (ESP) | DSC | + :11:48 | |
| 36 | 皮埃特罗 考奇奥里 (ITA) | C.A | + :16:21 | |
| 37 | 迈克斯姆 伊格林斯齐 (KAZ) | DOM | + :18:44 | |
| 38 | *Jörg *Ludewig (GER) | DOM | + :19:05 | |
| 39 | 阿克赛 默克斯 (BEL) | DVL | + :20:15 | |
| 40 | 马科斯 塞拉诺 (ESP) | LSW | + :21:31 | |
| 41 | 米歇尔 罗格斯 (AUS) | QST | + :24:32 | |
| 42 | 亚历山多 穆斯 (SUI) | PHO | + :25:35 | |
| 43 | 杰罗姆 派尼奥 (FRA) | BTL | + :31:38 | |
| 44 | 塞德里克 瓦瑟尔 (FRA) | COF | + :33:17 | |
| 45 | 罗伯托 赫拉斯 (ESP) | LSW | + :38:33 | |
| 46 | 皮埃里克 费德里格 (FRA) | BTL | + :41:14 | |
| 47 | 佛朗哥 佩里佐提 (ITA) | LIQ | + :41:38 | |
| 48 | 埃格伊 马丁斯 (ESP) | EUS | + :42:29 | |
| 49 | Jose Enrique 古铁雷斯 (ESP) | PHO | + :42:35 | |
| 50 | 弗拉基米尔 卡尔佩茨 (RUS) | IBA | + :43:45 | |
| 51 | 圣地亚哥 波特洛 (COL) | PHO | + :49:22 | |
| 52 | 帕特里斯 黑尔根德 (FRA) | C.A | + :53:26 | |
| 53 | 大卫 阿罗约 (ESP) | IBA | + :54:12 | |
| 54 | 达里奥 大卫 西奥尼 (ITA) | LIQ | + :00:39 | |
| 55 | 丹尼尔 纳尔德罗 (ITA) | TMO | + :02:23 | |
| 56 | 克里斯托弗 布兰特 (BEL) | DVL | + :03:10 | |
| 57 | 马西亚斯 凯斯勒 (GER) | TMO | + :03:56 | |
| 58 | 西尔万 查瓦尼尔 (FRA) | COF | + :05:20 | |
| 59 | 帕特里克 辛克维茨 (GER) | QST | + :07:48 | |
| 60 | 伊班 梅奥 (ESP) | EUS | + :07:48 | |
| 61 | 托马斯 洛克维斯特 (SWE) | FDJ | + :07:48 | |
| 62 | 洛伦佐 贝鲁齐 (ITA) | FAS | + :08:37 | |
| 63 | 大卫 卡纳德 (ESP) | SDV | + :08:56 | |
| 64 | 安杰尔 维西奥索 (ESP) | LSW | + :09:37 | |
| 65 | 塞巴斯蒂安 兰 (GER) | GST | + :11:18 | |
| 66 | 朱安 曼纽尔 加拉特 (ESP) | SDV | + :15:17 | |
| 67 | 大卫 蒙考蒂 (FRA) | COF | + :15:23 | |
| 68 | 沃尔特 本尼特劳 (FRA) | BTL | + :17:06 | |
| 69 | 艾克 卡马诺 奥图扎 (ESP) | EUS | + :22:41 | |
| 70 | 菲利普 吉尔伯特 (BEL) | FDJ | + :24:00 | |
| 71 | 尼奇 索伦森 (DEN) | CSC | + :24:08 | |
| 72 | 皮尔特 威宁 (NED) | RAB | + :24:16 | |
| 73 | 朱安 安东尼奥 弗莱彻 (ESP) | FAS | + :24:21 | |
| 74 | 乔斯 路易斯 阿里埃塔 (ESP) | IBA | + :25:27 | |
| 75 | 约瑟巴 贝洛基 (ESP) | LSW | + :26:26 | |
| 76 | 卡洛斯 达 克鲁兹 (FRA) | FDJ | + :26:49 | |
| 77 | 斯图尔特 奥格雷迪 (AUS) | COF | + :27:19 | |
| 78 | 安德里 格力维克 (UKR) | DOM | + :28:08 | |
| 79 | 法比安 维格曼 (GER) | GST | + :29:32 | |
| 80 | *Massimo *Giunti (ITA) | FAS | + :29:34 | |
| 81 | *Tobias *Steinhauser (GER) | TMO | + :31:02 | |
| 82 | 迪迪尔 劳斯 (FRA) | BTL | + :33:10 | |
| 83 | 朱奥斯特 波苏玛 (NED) | RAB | + :33:59 | |
| 84 | 阿伦 戴维斯 (AUS) | LSW | + :34:40 | |
| 85 | 丹尼斯 门乔夫 (RUS) | RAB | + :35:00 | |
| 86 | 斯蒂芬 施莱克 (GER) | TMO | + :35:52 | |
| 87 | 格拉兹德 斯坦格利 (SLO) | LAM | + :36:13 | |
| 88 | 尼古拉斯 博托 (FRA) | A2R | + :38:01 | |
| 89 | 库特 阿斯勒 阿维森 (NOR) | CSC | + :39:27 | |
| 90 | 尤里 克里特索夫 (UKR) | A2R | + :39:51 | |
| 91 | 鲁尼 斯科茨 (GER) | GST | + :43:03 | |
| 92 | 鲁贝斯 贝尔托利亚蒂 (SUI) | SDV | + :45:03 | |
| 93 | 比特 泽博格 (SUI) | GST | + :46:24 | |
| 94 | 弗朗西斯 莫里 (FRA) | FDJ | + :47:14 | |
| 95 | 帕维 帕德诺斯 (CZE) | DSC | + :49:53 | |
| 96 | 卢多维奇 特平 (FRA) | A2R | + :51:28 | |
| 97 | 安东尼 格斯林 (FRA) | BTL | + :51:58 | |
| 98 | 亚力桑德罗 考蒂诺维斯 (ITA) | DOM | + :52:02 | |
| 99 | 大卫 鲁斯利 (SUI) | LAM | + :52:41 | |
| 100 | 伊尼格 兰德卢泽 (ESP) | EUS | + :52:41 | |
| 101 | 萨尔瓦托里 康迈索 (ITA) | LAM | + :53:46 | |
| 102 | 卢克 罗伯茨 (AUS) | CSC | + :54:12 | |
| 103 | Bert Grabsch (GER) | PHO | + :54:35 | |
| 104 | 乌洛迪米尔 古斯托夫 (UKR) | FAS | + :54:56 | |
| 105 | 布拉德利 麦克吉 (AUS) | FDJ | + :55:59 | |
| 106 | 塞巴斯蒂安 乔利 (FRA) | C.A | + :56:10 | |
| 107 | 本杰明 诺瓦尔 (ESP) | DSC | + :00:59 | |
| 108 | 路易斯 利昂 桑切斯 (ESP) | LSW | + :03:19 | |
| 109 | 埃里克 戴克 (NED) | RAB | + :03:36 | |
| 110 | 丹尼尔 里奇 (ITA) | LAM | + :04:17 | |
| 111 | 布雷姆 坦克恩特 (NED) | QST | + :05:12 | |
| 112 | 马里奥 阿特兹 (BEL) | DVL | + :07:30 | |
| 113 | 亚力桑德罗 伯托利尼 (ITA) | DOM | + :09:13 | |
| 114 | 塞缪尔 邓莫林 (FRA) | A2R | + :11:02 | |
| 115 | 塞巴斯蒂安 海诺特 (FRA) | C.A | + :14:33 | |
| 116 | 斯尔 胡舒福德 (NOR) | C.A | + :15:40 | |
| 117 | 劳伦特 莱菲维里 (FRA) | BTL | + :16:06 | |
| 118 | 吉奥瓦尼 隆巴迪 (ITA) | CSC | + :18:21 | |
| 119 | 拉兹洛 博得洛奇 (HUN) | C.A | + :18:44 | |
| 120 | 马修 斯普瑞克 (FRA) | BTL | + :20:47 | |
| 121 | 斯蒂芬 奥格 (FRA) | COF | + :21:30 | |
| 122 | 伊纳克伊 艾萨西 (ESP) | EUS | + :21:50 | |
| 123 | 马修 怀特 (AUS) | COF | + :23:41 | |
| 124 | 托马斯 沃埃克勒 (FRA) | BTL | + :25:32 | |
| 125 | 玛库斯 扬克维斯特 (SWE) | LIQ | + :25:36 | |
| 126 | 西蒙 乔诺斯 (AUS) | A2R | + :27:03 | |
| 127 | 泰瑞 马里查尔 (BEL) | COF | + :30:59 | |
| 128 | 法比安 坎塞拉拉 (SUI) | FAS | + :32:40 | |
| 129 | 弗雷德里克 贝斯 (FRA) | COF | + :34:59 | |
| 130 | 迈克尔 里奇 (GER) | GST | + :37:13 | |
| 131 | 曼纽尔 昆扎托 (ITA) | SDV | + :37:31 | |
| 132 | 弗雷德 罗德里格斯 (USA) | DVL | + :37:58 | |
| 133 | 亚历桑德罗 瓦诺蒂 (ITA) | DOM | + :38:43 | |
| 134 | 罗比 麦克伊文 (AUS) | DVL | + :41:52 | |
| 135 | 卡斯特 克罗恩 (NED) | RAB | + :42:03 | |
| 136 | 约翰 范 萨默恩 (BEL) | DVL | + :43:05 | |
| 137 | *Mauro *Gerosa (ITA) | LIQ | + :44:22 | |
| 138 | 尼古拉斯 杰拉伯特 (FRA) | PHO | + :44:26 | |
| 139 | 吉多 特伦蒂 (USA) | QST | + :46:24 | |
| 140 | 马克 沃特斯 (BEL) | RAB | + :46:54 | |
| 141 | 克杰尔 卡尔斯多姆 (FIN) | LIQ | + :47:02 | |
| 142 | 巴登 库克 (AUS) | FDJ | + :47:17 | |
| 143 | 伯恩哈德 埃塞尔 (AUT) | FDJ | + :47:35 | |
| 144 | 毛洛 法齐 (ITA) | FAS | + :49:30 | |
| 145 | 迈克尔 阿巴希尼 (SUI) | LIQ | + :51:03 | |
| 146 | 皮特 罗里奇 (AUT) | GST | + :51:50 | |
| 147 | *Rafael *Nuritdinov (UZB) | DOM | + :54:14 | |
| 148 | 乔斯-维森特 加西亚 阿库斯塔 (ESP) | IBA | + :56:34 | |
| 149 | 瑟维斯 卡纳温 (NED) | QST | + :59:07 | |
| 150 | 尤奈 埃特塞巴亚 (VEN) | EUS | + :00:24 | |
| 151 | 罗伯特 福斯特 (GER) | GST | + :01:40 | |
| 152 | 丹尼尔 贝克 (GER) | IBA | + :02:16 | |
| 153 | *Janek *Tombak (EST) | COF | + :03:09 | |
| 154 | 威姆 范斯文纳特 (BEL) | DVL | + :09:25 | |
| 155 | 伊科尔 弗洛里斯 (ESP) | EUS | + :20:24 |



