| 车手 | 车队 | 时间 | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 阿姆斯特朗 (USA) | USP | 83:36:02 | |
| 2 | 安德烈斯 克罗登 (GER) | TMO | + :06:19 | |
| 3 | 伊万 巴索 (ITA) | CSC | + :06:40 | |
| 4 | 约翰 乌尔里希 (GER) | TMO | + :08:50 | |
| 5 | 乔斯 阿泽维多 (POR) | USP | + :14:30 | |
| 6 | 弗朗西斯科 曼塞博 (ESP) | IBB | + :18:01 | |
| 7 | 盖奥格 托特斯奇尼格 (AUT) | GST | + :18:27 | |
| 8 | 卡洛斯 萨斯特 (ESP) | CSC | + :19:51 | |
| 9 | 莱维 雷菲艾玛 (USA) | RAB | + :20:12 | |
| 10 | 奥斯卡 佩雷罗 (ESP) | PHO | + :22:54 | |
| 11 | 皮埃特罗 考奇奥里 (ITA) | ALB | + :24:21 | |
| 12 | 克里斯托菲 莫里劳 (FRA) | C.A | + :24:36 | |
| 13 | 弗拉基米尔 卡尔佩茨 (RUS) | IBB | + :25:11 | |
| 14 | 迈克尔 拉斯姆森 (DEN) | RAB | + :27:16 | |
| 15 | *Richard *Virenque (FRA) | QSD | + :28:11 | |
| 16 | 桑迪 卡萨 (FRA) | FDJ | + :28:53 | |
| 17 | 吉尔伯托 西莫尼 (ITA) | SAE | + :29:00 | |
| 18 | 托马斯 沃埃克勒 (FRA) | BLB | + :31:12 | |
| 19 | 乔斯 路易斯 鲁比拉 (ESP) | USP | + :32:50 | |
| 20 | 斯蒂芬 高伯特 (FRA) | A2R | + :37:11 | |
| 21 | 阿克赛 默克斯 (BEL) | LOT | + :39:54 | |
| 22 | 米歇尔 罗格斯 (AUS) | QSD | + :41:39 | |
| 23 | 弗洛伊德 兰迪斯 (USA) | USP | + :42:55 | |
| 24 | 奥斯卡 塞维拉 (ESP) | PHO | + :45:19 | |
| 25 | 吉乌塞皮 格里尼 (ITA) | TMO | + :47:07 | |
| 26 | 艾克 卡马诺 奥图扎 (ESP) | EUS | + :47:14 | |
| 27 | 杰罗姆 派尼奥 (FRA) | BLB | + :47:43 | |
| 28 | Jose Enrique 古铁雷斯 (ESP) | PHO | + :50:39 | |
| 29 | 劳伦特 布罗查德 (FRA) | A2R | + :51:35 | |
| 30 | 西尔万 查瓦尼尔 (FRA) | BLB | + :54:43 | |
| 31 | 桑托斯 冈萨雷斯 (ESP) | PHO | + :01:01 | |
| 32 | 米克利 斯卡伯尼 (ITA) | DVE | + :03:01 | |
| 33 | 格奥戈 海恩卡皮 (USA) | USP | + :04:09 | |
| 34 | 大卫 蒙考蒂 (FRA) | COF | + :04:37 | |
| 35 | 简斯 沃洛特 (GER) | CSC | + :07:07 | |
| 36 | 亚历山多 博特查罗夫 (RUS) | C.A | + :10:54 | |
| 37 | 朱安 米格尔 默卡多 (ESP) | QSD | + :11:31 | |
| 38 | 恩格尼 佩特洛夫 (RUS) | SAE | + :12:24 | |
| 39 | 帕特里斯 黑尔根德 (FRA) | C.A | + :12:24 | |
| 40 | 鲍比 朱里奇 (USA) | CSC | + :12:42 | |
| 41 | 埃格伊 马丁斯 (ESP) | EUS | + :15:10 | |
| 42 | *Marius *Sabaliauskas (LTU) | SAE | + :15:15 | |
| 43 | 里克 维布鲁格 (BEL) | LOT | + :16:42 | |
| 44 | 伊格尔 冈萨雷斯 (ESP) | LST | + :16:45 | |
| 45 | 埃托 冈萨雷斯 (ESP) | FAS | + :17:23 | |
| 46 | 曼努尔 贝尔特兰 (ESP) | USP | + :26:28 | |
| 47 | *Jean-Cyril *Robin (FRA) | FDJ | + :32:06 | |
| 48 | 丹尼尔 纳尔德罗 (ITA) | TMO | + :35:26 | |
| 49 | *Santiago *Perez (ESP) | PHO | + :35:54 | |
| 50 | 埃托尔 奥萨 埃撒古雷 (ESP) | IBB | + :38:38 | |
| 51 | 何塞-伊万 古铁雷兹 (ESP) | IBB | + :39:16 | |
| 52 | 伊尼格 兰德卢泽 (ESP) | EUS | + :39:52 | |
| 53 | 鲁尼 斯科茨 (GER) | GST | + :42:44 | |
| 54 | 马科斯 塞拉诺 (ESP) | LST | + :42:53 | |
| 55 | *Jörg *Ludewig (GER) | SAE | + :44:57 | |
| 56 | 克里斯琴 范德瓦德 (USA) | LST | + :48:11 | |
| 57 | 瑟吉 伊万诺夫 (RUS) | TMO | + :49:51 | |
| 58 | 帕奥罗 贝蒂尼 (ITA) | QSD | + :50:10 | |
| 59 | 埃里克 扎贝尔 (GER) | TMO | + :50:21 | |
| 60 | 伊科尔 弗洛里斯 (ESP) | EUS | + :50:49 | |
| 61 | 斯图尔特 奥格雷迪 (AUS) | COF | + :51:41 | |
| 62 | 米克尔 阿斯塔罗扎 (ESP) | A2R | + :55:04 | |
| 63 | 基姆 柯尔肯 (LUX) | FAS | + :55:52 | |
| 64 | 安德烈 佩伦 (ITA) | CSC | + :56:29 | |
| 65 | 格里查 尼尔曼 (GER) | RAB | + :57:25 | |
| 66 | 本杰明 诺瓦尔 (ESP) | USP | + :57:41 | |
| 67 | *Laurent *Dufaux (SUI) | QSD | + :58:22 | |
| 68 | 马奇诺 布鲁瑟芬 (ITA) | FAS | + :59:21 | |
| 69 | *Rolf *Aldag (GER) | TMO | + :02:55 | |
| 70 | *Claus Michael *Möller (DEN) | ALB | + :04:01 | |
| 71 | 西尔万 卡尔扎蒂 (FRA) | RAG | + :09:34 | |
| 72 | 尼古拉斯 博托 (FRA) | A2R | + :09:45 | |
| 73 | 伊斯多罗 诺扎尔 维戈 (ESP) | LST | + :10:33 | |
| 74 | 迈克尔 博格德 (NED) | RAB | + :10:39 | |
| 75 | 圣地亚哥 波特洛 (COL) | TMO | + :12:32 | |
| 76 | 皮埃里克 费德里格 (FRA) | C.A | + :13:14 | |
| 77 | David Etxebarria (ESP) | EUS | + :14:42 | |
| 78 | 塞巴斯蒂安 兰 (GER) | GST | + :15:31 | |
| 79 | 帕维 帕德诺斯 (CZE) | USP | + :16:19 | |
| 80 | 维加特塞斯拉夫 艾克伊莫夫 (RUS) | USP | + :16:44 | |
| 81 | Bert GRABSCH (GER) | PHO | + :17:14 | |
| 82 | 尼古拉斯 杰拉伯特 (FRA) | PHO | + :18:42 | |
| 83 | 贝诺伊特 萨蒙 (FRA) | C.A | + :24:49 | |
| 84 | 克里斯托菲 门根 (FRA) | FDJ | + :25:08 | |
| 85 | 卡洛斯 达 克鲁兹 (FRA) | FDJ | + :25:43 | |
| 86 | 乔斯-维森特 加西亚 阿库斯塔 (ESP) | IBB | + :26:14 | |
| 87 | 迪米特里 弗沃诺夫 (KAZ) | COF | + :26:22 | |
| 88 | 尼奇 索伦森 (DEN) | CSC | + :27:39 | |
| 89 | 马克 斯卡隆 (IRL) | A2R | + :27:49 | |
| 90 | *Marc *Lotz (NED) | RAB | + :29:48 | |
| 91 | 尤奈 埃特塞巴亚 (VEN) | EUS | + :30:37 | |
| 92 | 克里斯托菲 里内罗 (FRA) | RAG | + :31:34 | |
| 93 | 朱安 安东尼奥 弗莱彻 (ESP) | FAS | + :33:38 | |
| 94 | 达里乌斯 巴拉诺斯基 (POL) | LST | + :33:54 | |
| 95 | 尤里 克里特索夫 (UKR) | A2R | + :34:16 | |
| 96 | *Scott *Sunderland (AUS) | ALB | + :35:20 | |
| 97 | 泽维尔 赞迪奥 (ESP) | IBB | + :35:48 | |
| 98 | 阿伦 戴维斯 (AUS) | LST | + :36:16 | |
| 99 | 安德烈 诺埃 (ITA) | ALB | + :36:36 | |
| 100 | 库斯 莫里恩霍特 (NED) | LOT | + :36:48 | |
| 101 | 泰瑞 马里查尔 (BEL) | LOT | + :37:58 | |
| 102 | 沃尔特 本尼特劳 (FRA) | BLB | + :38:36 | |
| 103 | 安东尼 查特劳 (FRA) | BLB | + :41:31 | |
| 104 | 斯尔 胡舒福德 (NOR) | C.A | + :42:45 | |
| 105 | 大卫 鲁斯利 (SUI) | SAE | + :44:24 | |
| 106 | *Danilo *Hondo (GER) | GST | + :46:54 | |
| 107 | *Peter *Farazijn (BEL) | COF | + :46:56 | |
| 108 | 马丁 埃尔米格 (SUI) | PHO | + :47:22 | |
| 109 | 法比安 坎塞拉拉 (SUI) | FAS | + :48:42 | |
| 110 | 马特奥 托萨托 (ITA) | FAS | + :49:06 | |
| 111 | 布拉姆 德 格鲁特 (NED) | RAB | + :49:33 | |
| 112 | 马克 沃特斯 (BEL) | RAB | + :50:16 | |
| 113 | 皮特 罗里奇 (AUT) | GST | + :51:06 | |
| 114 | 弗兰克 瑞尼 (FRA) | BLB | + :53:16 | |
| 115 | 卡斯特 克罗恩 (NED) | RAB | + :53:22 | |
| 116 | 菲利普 波扎托 (ITA) | FAS | + :54:55 | |
| 117 | *Jan *Hruska (CZE) | LST | + :56:01 | |
| 118 | *Filippo *Simeoni (ITA) | DVE | + :56:30 | |
| 119 | *Ludovic *Martin (FRA) | RAG | + :59:00 | |
| 120 | 汤姆 布南 (BEL) | QSD | + :59:07 | |
| 121 | 马西拉莫 莫里 (ITA) | DVE | + :59:12 | |
| 122 | 罗比 麦克伊文 (AUS) | LOT | + :59:18 | |
| 123 | 库特 阿斯勒 阿维森 (NOR) | CSC | + :00:35 | |
| 124 | 萨尔瓦托里 康迈索 (ITA) | SAE | + :01:21 | |
| 125 | *Uwe *Peschel (GER) | GST | + :01:36 | |
| 126 | 斯蒂法诺 扎尼尼 (ITA) | QSD | + :01:39 | |
| 127 | 约里安 迪恩 (NZL) | C.A | + :02:09 | |
| 128 | *Pierre *Bourquenoud (SUI) | RAG | + :03:28 | |
| 129 | 弗莱德里克 古登 (FRA) | FDJ | + :03:40 | |
| 130 | *Gilles *Bouvard (FRA) | RAG | + :04:47 | |
| 131 | 伯恩哈德 埃塞尔 (AUT) | FDJ | + :05:44 | |
| 132 | 玛库斯 扬克维斯特 (SWE) | ALB | + :07:51 | |
| 133 | 埃里克 戴克 (NED) | RAB | + :07:54 | |
| 134 | 克里斯托菲 劳伦特 (FRA) | RAG | + :09:38 | |
| 135 | 法比奥 巴尔达多 (ITA) | ALB | + :10:46 | |
| 136 | 吉劳姆 奥格 (FRA) | RAG | + :11:10 | |
| 137 | 简-帕特里克 纳佐恩 (FRA) | A2R | + :13:10 | |
| 138 | 吉米 恩格尔文特 (FRA) | COF | + :13:55 | |
| 139 | 巴登 库克 (AUS) | FDJ | + :15:45 | |
| 140 | 威姆 范斯文纳特 (BEL) | LOT | + :22:15 | |
| 141 | 克里斯多菲 埃达雷尼 (FRA) | COF | + :22:39 | |
| 142 | 瑟维斯 卡纳温 (NED) | QSD | + :23:07 | |
| 143 | *Francesco *Secchiari (ITA) | DVE | + :25:37 | |
| 144 | 马修 威尔逊 (AUS) | FDJ | + :36:31 | |
| 145 | 弗莱德里克 费诺特 (FRA) | RAG | + :39:21 | |
| 146 | 塞巴斯蒂安 乔利 (FRA) | C.A | + :43:18 | |
| 147 | 吉米 卡斯珀 (FRA) | COF | + :55:49 |



