| |
|---|
| 10/12 - 13/12 |  | 登喜路锦标赛 |
| 17/12 - 20/12 |  | 南非公开赛 |
| 排名 | 姓名 | 奖金总额 |
|---|
| 1 | 泰.伍兹 (USA) | 9,698,163 |
| 2 | 史.史翠克 (USA) | 6,062,636 |
| 3 | 扎.约翰逊 (USA) | 4,427,213 |
| 4 | 肯.培瑞 (USA) | 4,115,562 |
| 5 | 菲.米克尔森 (USA) | 3,982,755 |
| 6 | 肖.奥黑尔 (USA) | 3,798,993 |
| 7 | 杰.奥格利维 (AUS) | 3,710,270 |
| 8 | 吉.福瑞克 (USA) | 3,514,215 |
| 9 | 卢.Glover (USA) | 3,490,080 |
| 10 | 杨.永允 (KOR) | 3,339,516 |
| 排名 | 姓名 | 奖金总额 |
|---|
| 1 | 塞.加西亚 (ESP) | 650,383 |
| 2 | 奥.威尔森 (ENG) | 433,602 |
| 3 | 彼.汉森 (SWE) | 219,708 |
| - | 杰.奥格利维 (AUS) | 219,708 |
| 5 | 亨.斯滕森 (SWE) | 166,245 |
| 6 | 查.舒瓦特泽尔 (RSA) | 126,830 |
| - | 亚.斯科特 (AUS) | 126,830 |
| 8 | 阿.奎洛斯 (ESP) | 78,225 |
| 9 | 彼.劳列 (IRL) | 67,428 |
| - | 保.凯西 (ENG) | 67,428 |
20/11
19/11
19/11
19/11
18/11
18/11
17/11
17/11
17/11
17/11
16/11
16/11
16/11
15/11
15/11