| 球员 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 罗.费德勒 (SUI) | 10150 | |
| 2 | 拉.纳达尔 (ESP) | 9205 | |
| 3 | 诺.德约科维奇 (SRB) | 7910 | |
| 4 | 安.穆雷 (GBR) | 6630 | |
| 5 | 胡.德尔 波特路 (ARG) | 5985 | |
| 6 | 安.罗迪克 (USA) | 4410 | |
| 7 | 尼.达维登科 (RUS) | 3630 | |
| 8 | 费.威达思科 (ESP) | 3300 |
| 球员 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 塞.威廉姆斯 (USA) | 9075 | |
| 2 | 迪.萨芬娜 (RUS) | 7800 | |
| 3 | 斯.库兹涅佐娃 (RUS) | 6141 | |
| 4 | 凯.沃兹尼亚基 (DEN) | 5875 | |
| 5 | 艾.德门蒂耶娃 (RUS) | 5585 | |
| 6 | 维.威廉姆斯 (USA) | 5126 | |
| 7 | 维.阿扎伦卡 (BLR) | 4820 | |
| 8 | 杰.扬科维奇 (SRB) | 3965 |
直播