| 时间 | 冠军 | 决赛对手 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6-1, 7-6 (7/1), 6-4 | ||
| 2008 | 6/1 6/3 6/0 | ||
| 2007 | 6/3 4/6 6/3 6/4 | ||
| 2006 | 1/6 6/1 6/4 7/6(4) | ||
| 2005 | 6/7(6) 6/3 6/1 7/5 | ||
| 2004 | 0/6 3/6 6/4 6/1 8/6 | ||
| 2003 | 6/1 6/3 6/2 | ||
| 2002 | 6/1 6/0 4/6 6/3 | ||
| 2001 | 6/7 7/5 6/2 6/0 | ||
| 2000 | 6/2 6/3 2/6 7/6 | ||
| 1999 | 1/6 2/6 6/4 6/3 6/4 | ||
| 1998 | 6/3 7/5 6/3 | ||
| 1997 | 6/3 6/4 6/2 | ||
| 1996 | Michael Stich (GER) | 7/6(4) 7/5 7/6(4) | |
| 1995 | Thomas Muster (AUT) | 7/5 6/2 6/4 | |
| 1994 | 6/3 7/5 2/6 6/1 | ||
| 1993 | 6/4 2/6 6/2 3/6 6/3 | ||
| 1992 | Petr Korda (CZE) | 7/5 6/2 6/1 | |
| 1991 | 3/6 6/4 2/6 6/1 6/4 | ||
| 1990 | Andres Gomez (ECU) | 6/3 2/6 6/4 6/4 | |
| 1989 | Stefan Edberg (SWE) | 6/1 3/6 4/6 6/4 6/2 | |
| 1988 | Mats Wilander (SWE) | Henri Leconte (FRA) | 7/5 6/2 6/1 |
| 1987 | Ivan Lendl (CZE) | Mats Wilander (SWE) | 7/5 6/2 3/6 7/6 |
| 1986 | Ivan Lendl (CZE) | Mikael Pernfors (SWE) | 6/3 6/2 6/4 |
| 1985 | Mats Wilander (SWE) | Ivan Lendl (CZE) | 3/6 6/4 6/2 6/2 |
| 1984 | Ivan Lendl (CZE) | John McEnroe (USA) | 3/6 2/6 6/4 7/5 7/5 |
| 1983 | Yannick Noah (FRA) | Mats Wilander (SWE) | 6/2 7/5 7/6 |
| 1982 | Mats Wilander (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 1/6 7/6 6/0 6/4 |
| 1981 | Björn Borg (SWE) | Ivan Lendl (CZE) | 6/1 4/6 6/2 3/6 6/1 |
| 1980 | Björn Borg (SWE) | Vitas Gerulaitis (USA) | 6/4 6/1 6/2 |
| 1979 | Björn Borg (SWE) | Victor Pecci (PAR) | 6/3 6/1 6/7 6/4 |
| 1978 | Björn Borg (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 6/1 6/1 6/3 |
| 1977 | Guillermo Vilas (ARG) | Brian Gottfried (USA) | 6/0 6/3 6/0 |
| 1976 | Andrea Panatta (ITA) | Harold Solomon (USA) | 6/1 6/4 4/6 7/6 |
| 1975 | Björn Borg (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 6/2 6/3 6/4 |
| 1974 | Björn Borg (SWE) | Manuel Orantes (ESP) | 2/6 6/7 6/0 6/1 6/1 |
| 1973 | Ilie Nastase (ROM) | Niki Pilic (CRO) | 6/3 6/3 6/0 |
| 1972 | Andres Gimeno (ESP) | Patrick Proisy (FRA) | 4/6 6/3 6/1 6/1 |
| 1971 | Jan Kodes (CZE) | Ilie Nastase (ROM) | 8/6 6/2 2/6 7/5 |
| 1970 | Jan Kodes (CZE) | Zeljko Franulovic (CRO) | 6/2 6/4 6/0 |
| 1969 | Rod Laver (AUS) | Ken Rosewall (AUS) | 6/3 6/3 6/4 |
| 1968 | Ken Rosewall (AUS) | Rod Laver (AUS) | 6/3 6/1 2/6 6/2 |



