| 时间 | 冠军 | 决赛对手 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6/4 6/2 | ||
| 2008 | 6/4 6/3 | ||
| 2007 | 6/1 6/2 | ||
| 2006 | 6/4 6/4 | ||
| 2005 | 6/1 6/1 | ||
| 2004 | 6/1 6/2 | ||
| 2003 | 6/0 6/4 | ||
| 2002 | 7/5 6/3 | ||
| 2001 | 1/6 6/4 12/10 | ||
| 2000 | 6/2 7/5 | ||
| 1999 | 4/6 7/5 6/2 | ||
| 1998 | 7/6(5) 0/6 6/2 | ||
| 1997 | 6/4 6/2 | ||
| 1996 | 6/3 6/7(4) 10/8 | ||
| 1995 | 7/5 4/6 6/0 | ||
| 1994 | 6/4 6/4 | ||
| 1993 | 4/6 6/2 6/4 | ||
| 1992 | 6/2 3/6 10/8 | ||
| 1991 | 6/3 6/4 | ||
| 1990 | 7/6(6) 6/4 | ||
| 1989 | 7/6(6) 3/6 /5 | ||
| 1988 | 6/0 6/0 | ||
| 1987 | 6/4 4/6 6/4 | ||
| 1986 | 2/6 6/3 6/3 | ||
| 1985 | 6/3 6/7(4) 7/5 | ||
| 1984 | 6/3 6/1 | ||
| 1983 | Mima Jausovec (YUG) | 6/1 6/2 | |
| 1982 | Andrea Jaeger (USA) | 7/6(6) 6/1 | |
| 1981 | Hana Mandlikova (CZE) | Sylvia Hanika (GER) | 6/2 6/4 |
| 1980 | Virginia Ruzici (ROM) | 6/0 6/3 | |
| 1979 | Wendy Turnbull (AUS) | 6/2 6/0 | |
| 1978 | Virginia Ruzici (ROM) | Mima Jausovec (YUG) | 6/2 6/2 |
| 1977 | Mima Jausovec (YUG) | Florenta Mihai (ROM) | 6/2 6/7(5) 6/1 |
| 1976 | Sue Barker (GBR) | Renata Tomanova (CZE) | 6/2 0/6 6/2 |
| 1975 | 2/6 6/2 6/1 | ||
| 1974 | Olga Morozova (USR) | 6/1 6/2 | |
| 1973 | 6/7(5) 7/6(6) 6/4 | ||
| 1972 | 6/3 6/3 | ||
| 1971 | Helen Gourlay (AUS) | 6/3 7/5 | |
| 1970 | Helga Niessen (GER) | 6/2 6/4 | |
| 1969 | Ann Jones (GBR) | 6/1 4/6 6/3 | |
| 1968 | Nancy Richey (USA) | Ann Jones (GBR) | 5/7 6/4 6/1 |



